PUNTUACIONES DEL CONCURSO ABCT – LOS BLÁZQUEZ (CÓRDOBA) 2022
Run | Guía | Perro | Outrun(20) | Lift(10) | Fetch(20) | Drive(30) | Pen(10) | Shed(10) | Total(100) | OLF(50) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorio Gala | Jim | 12 | 3 | 5 | 8 | TIME | 52 | 30 | 11 | |
2 | Héctor Fernández | Orka | 5 | 5 | 7 | 20 | 6 | 4 | 53 | 33 | 8 |
3 | Gregorio Gala | Delta | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 73 | 38 | 2 |
4 | Sergio Gutiérrez | Simba | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | TIME | 60 | 30 | 5 |
5 | Manuel Basco | Vali | 19 | 0 | 5 | 9 | TIME | 47 | 26 | 14 | |
6 | Luis | Sky | 5 | 3 | 4 | 8 | TIME | 60 | 38 | 4 | |
7 | Ruben Cano | Suri | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 | 77 | 41 | 1 |
8 | Manuel Basco | Del Palaciego chip | DISQ | 0 | 0 | 16 | |||||
9 | Jara Clemente | Alpha | 3 | 1 | 4 | 17 | TIME | 55 | 42 | 6 | |
10 | Héctor Fervenza | Balearic Logan | 11 | 1 | 4 | 12 | TIME | 52 | 34 | 10 | |
11 | Gorka Gardeazabal | Sheru | 8 | 3 | 7 | 12 | TIME | 50 | 32 | 12 | |
12 | Marcos | Suk | 4 | 4 | 15 | 20 | 6 | TIME | 41 | 27 | 15 |
13 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Kalon | DISQ | 0 | 0 | 16 | |||||
14 | Leyla Ortiz | Lana | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | TIME | 69 | 44 | 3 |
15 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Ninja | 3 | 3 | 6 | 19 | TIME | 49 | 38 | 13 | |
16 | Pedro Rodriguez Díaz | Meg | 9 | 3 | 3 | 13 | TIME | 52 | 35 | 9 | |
17 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Geisha | 2 | 2 | 10 | 12 | TIME | 54 | 36 | 7 |
Run | Guía | Perro | Outrun(20) | Lift(10) | Fetch(20) | Drive(30) | Pen(10) | Shed(10) | Total(100) | OLF(50) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorio Gala | Delta | 4 | 2 | 8 | 18 | 3 | TIME | 55 | 36 | 8 |
2 | Héctor Fernández | Orka | 1 | 0 | 7 | RET | 0 | 42 | 15 | ||
3 | Gregorio Gala | Jim | 12 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 59 | 31 | 7 |
4 | Héctor Fervenza | Balearic Logan | 4 | 3 | 12 | 14 | TIME | 47 | 31 | 12 | |
5 | Jara Clemente | Alpha | 2 | 3 | 8 | 16 | TIME | 51 | 37 | 10 | |
6 | Manuel Basco | Vali | 19 | 7 | 12 | 13 | TIME | 29 | 12 | 14 | |
7 | Pedro Rodriguez Díaz | Meg | 4 | 1 | 6 | 15 | 1 | TIME | 63 | 39 | 2 |
8 | Gorka Gardeazabal | Sheru | 6 | 5 | 7 | 12 | TIME | 50 | 32 | 11 | |
9 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Geisha | 1 | 3 | 10 | 20 | 0 | 4 | 62 | 36 | 5 |
10 | Luis | Sky | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | TIME | 64 | 40 | 1 |
11 | Marcos | Suk | 1 | 1 | 10 | DISQ | 0 | 38 | 16 | ||
12 | Sergio Gutiérrez | Simba | 4 | 1 | 6 | 7 | TIME | 62 | 39 | 4 | |
13 | Leyla Ortiz | Lana | 2 | 0 | 4 | 12 | TIME | 62 | 44 | 3 | |
14 | Manuel Basco | Del Palaciego chip | 19 | 2 | 10 | 13 | TIME | 36 | 19 | 13 | |
15 | Ruben Cano | Suri | 1 | 2 | 12 | 21 | 8 | 2 | 54 | 35 | 9 |
16 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Ninja | 2 | 2 | 3 | 12 | TIME | 61 | 43 | 6 | |
17 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Kalon | 7 | 5 | 11 | RET | 0 | 27 | 17 |
Run | Guía | Perro | Outrun (20) | Lift (10) | Fetch (20) | Drive (30) | Shed (10) | Pen (10) | Total (100) | OLF (50) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar | Murguía Ketzal | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 79 | 42 | 2 |
2 | Gorka Muniozguren | Scott | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | TIME | 69 | 38 | 4 |
3 | Alejandro Camps | Pepper jr. | 2 | 3 | 12 | 5 | TIME | 58 | 33 | 14 | |
4 | Sergio perello | Murguia Jim | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | TIME | 61 | 37 | 10 |
5 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Blue | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 69 | 37 | 5 |
6 | Cristóbal Gálvez | Happy | RET | 0 | 0 | 22 | |||||
7 | Gorka Gardeazabal | Flo | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 9 | 65 | 35 | 8 |
8 | Gotzon Gardeazabal | Mara | 3 | 1 | 7 | 9 | TIME | 60 | 39 | 11 | |
9 | Oscarv | Murguía Spott | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 80 | 40 | 1 |
10 | Sergio Gutiérrez | Lecsi | 3 | 2 | 11 | 18 | TIME | 46 | 34 | 19 | |
11 | Oscar | Murguía yin | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | TIME | 62 | 31 | 9 |
12 | Asier Monasterio | Katu | 16 | 3 | 5 | 25 | 2 | TIME | 39 | 26 | 21 |
13 | Oscar | Murguía Naru | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 66 | 32 | 7 |
14 | Sergio perello | Shadwell Jey | 5 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 55 | 18 | 16 |
15 | Oscar | Murguía SURA | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 69 | 35 | 6 |
16 | Asier Monasterio | Sak | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 72 | 40 | 3 |
17 | Abel Valdés | Syna | 4 | 0 | 10 | 11 | 7 | TIME | 58 | 36 | 13 |
18 | Héctor Fervenza | Barú | 2 | 9 | 12 | 14 | 3 | 0 | 60 | 27 | 12 |
19 | Cristóbal Gálvez | Casona Joker | 10 | 1 | 5 | 11 | 8 | TIME | 55 | 34 | 15 |
20 | Sergio Gutiérrez | Nura | 19 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 54 | 18 | 17 |
21 | Héctor Fervenza | Ter | 12 | 6 | 11 | 11 | 3 | TIME | 47 | 21 | 18 |
22 | Asier Monasterio | Murguia Noha | 10 | 3 | 15 | 25 | 4 | 2 | 41 | 22 | 20 |
Run | Guía | Perro | Outrun(20) | Lift(10) | Fetch(20) | Drive(30) | Shed(10) | Pen(10) | Single(0) | Total(100) | OLF(50) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Gutiérrez | Lecsi | RET | 0 | 0 | 20 | ||||||
2 | Oscar | Murguía Naru | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 74 | 33 | 6 | |
3 | Alejandro Camps | Pepper jr. | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | TIME | 71 | 39 | 7 | |
4 | Abel Valdés | Syna | 17 | 4 | 7 | 9 | TIME | 43 | 22 | 16 | ||
5 | Asier Monasterio | Murguia Noha | 19 | 4 | RET | 0 | 0 | 20 | ||||
6 | Héctor Fervenza | Ter | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | TIME | 65 | 36 | 8 | |
7 | Sergio perello | Murguia Jim | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 84 | 43 | 1 | |
8 | Gotzon Gardeazabal | Mara | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | TIME | 58 | 35 | 12 | |
9 | Oscarv | Murguía Spott | 18 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 53 | 15 | 14 | |
10 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Blue | 11 | 1 | 8 | 13 | 9 | TIME | 48 | 30 | 15 | |
11 | Héctor Fervenza | Barú | 15 | 0 | 7 | 11 | 1 | 3 | 63 | 28 | 9 | |
12 | Cristóbal Gálvez | Happy | 19 | 3 | 9 | 15 | 5 | TIME | 39 | 19 | 19 | |
13 | Asier Monasterio | Sak | 12 | 2 | 6 | 12 | 0 | TIME | 58 | 30 | 13 | |
14 | Sergio Gutiérrez | Nura | 10 | 1 | 12 | 18 | 8 | TIME | 41 | 27 | 18 | |
15 | Oscar | Murguía yin | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 83 | 39 | 2 | |
16 | Cristóbal Gálvez | Casona Joker | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 35 | 5 | |
17 | Oscar | Murguía SURA | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 80 | 42 | 3 | |
18 | Gorka Muniozguren | Scott | 19 | 3 | 12 | 12 | 1 | TIME | 43 | 16 | 17 | |
19 | Asier Monasterio | Katu | ABS | 0 | 0 | 20 | ||||||
20 | Gorka Gardeazabal | Flo | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | TIME | 62 | 35 | 10 | |
21 | Sergio perello | Shadwell Jey | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 80 | 40 | 4 | |
22 | Oscar | Murguía Ketzal | 8 | 1 | 5 | 12 | 4 | TIME | 60 | 36 | 11 |
HORARIOS APROXIMADOS DEL CONCURSO ABCT -LOS BLÁZQUEZ (CÓRDOBA) 2022
Se seguirá estrictamente el orden de salida, pero no podrá garantizarse el horario, es una aproximación previa al inicio de los concursos.
Run | Guía | Perro | Hora Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorio Gala | Jim | 8:00 | |||
2 | Héctor Fernández | Orka | 8:08 | |||
3 | Gregorio Gala | Delta | 8:16 | |||
4 | Sergio Gutiérrez | Simba | 8:24 | |||
5 | Manuel Basco | Vali | 8:32 | |||
6 | Luis | Sky | 8:40 | |||
7 | Ruben Cano | Suri | 8:48 | |||
8 | Manuel Basco | Del Palaciego chip | 8:56 | |||
9 | Jara Clemente | Alpha | 9:04 | |||
10 | Héctor Fervenza | Balearic Logan | 9:12 | |||
11 | Gorka Gardeazabal | Sheru | 9:20 | |||
12 | Marcos | Suk | 9:28 | |||
13 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Kalon | 9:36 | |||
14 | Leyla Ortiz | Lana | 9:44 | |||
15 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Ninja | 9:52 | |||
16 | Pedro Rodriguez Díaz | Meg | 10:00 | |||
17 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Geisha | 10:08 |
Run | Guía | Perro | Hora Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorio Gala | Delta | 10:30 | |||
2 | Héctor Fernández | Orka | 10:38 | |||
3 | Gregorio Gala | Jim | 10:46 | |||
4 | Héctor Fervenza | Balearic Logan | 10:54 | |||
5 | Jara Clemente | Alpha | 11:02 | |||
6 | Manuel Basco | Vali | 11:10 | |||
7 | Pedro Rodriguez Díaz | Meg | 11:18 | |||
8 | Gorka Gardeazabal | Sheru | 11:26 | |||
9 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Geisha | 11:34 | |||
10 | Luis | Sky | 11:42 | |||
11 | Marcos | Suk | 11:50 | |||
12 | Sergio Gutiérrez | Simba | 11:58 | |||
13 | Leyla Ortiz | Lana | 12:06 | |||
14 | Manuel Basco | Del Palaciego chip | 12:14 | |||
15 | Ruben Cano | Suri | 12:22 | |||
16 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Ninja | 12:30 | |||
17 | Juan Carlos Aparicio | Murguia Kalon | 12:38 |
Run | Guía | Perro | Hora Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar | Murguía Ketzal | 13:30 | |||
2 | Gorka Muniozguren | Scott | 13:42 | |||
3 | Alejandro Camps | Pepper jr. | 13:54 | |||
4 | Sergio perello | Murguia Jim | 14:06 | |||
5 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Blue | 14:18 | |||
6 | Cristóbal Gálvez | Happy | 14:30 | |||
7 | Gorka Gardeazabal | Flo | 14:42 | |||
8 | Gotzon Gardeazabal | Mara | 14:54 | |||
9 | Oscarv | Murguía Spott | 15:06 | |||
10 | Sergio Gutiérrez | Lecsi | 15:18 | |||
11 | Oscar | Murguía yin | 15:30 | |||
12 | Asier Monasterio | Katu | 15:42 | |||
13 | Oscar | Murguía Naru | 15:54 | |||
14 | Sergio perello | Shadwell Jey | 16:06 | |||
15 | Oscar | Murguía SURA | 16:18 | |||
16 | Asier Monasterio | Sak | 16:30 | |||
17 | Abel Valdés | Syna | 16:42 | |||
18 | Héctor Fervenza | Barú | 16:54 | |||
19 | Cristóbal Gálvez | Casona Joker | 17:06 | |||
20 | Sergio Gutiérrez | Nura | 17:18 | |||
21 | Héctor Fervenza | Ter | 17:30 | |||
22 | Asier Monasterio | Murguia Noha | 17:42 |
Run | Guía | Perro | Hora Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Gutiérrez | Lecsi | 8:00 | |||
2 | Oscar | Murguía Naru | 8:12 | |||
3 | Alejandro Camps | Pepper jr. | 8:24 | |||
4 | Abel Valdés | Syna | 8:36 | |||
5 | Asier Monasterio | Murguia Noha | 8:48 | |||
6 | Héctor Fervenza | Ter | 9:00 | |||
7 | Sergio perello | Murguia Jim | 9:12 | |||
8 | Gotzon Gardeazabal | Mara | 9:24 | |||
9 | Oscarv | Murguía Spott | 9:36 | |||
10 | Víctor Menéndez | Las Cervalizas Blue | 9:48 | |||
11 | Héctor Fervenza | Barú | 10:00 | |||
12 | Cristóbal Gálvez | Happy | 10:12 | |||
13 | Asier Monasterio | Sak | 10:24 | |||
14 | Sergio Gutiérrez | Nura | 10:36 | |||
15 | Oscar | Murguía yin | 10:48 | |||
16 | Cristóbal Gálvez | Casona Joker | 11:00 | |||
17 | Oscar | Murguía SURA | 11:12 | |||
18 | Gorka Muniozguren | Scott | 11:24 | |||
19 | Asier Monasterio | Katu | 11:36 | |||
20 | Gorka Gardeazabal | Flo | 11:48 | |||
21 | Sergio perello | Shadwell Jey | 12:00 | |||
22 | Oscar | Murguía Ketzal | 12:12 |